Studienplan für den Master Nanoscience
Pos. | Semester | Module(1) | ECTS Credits |
---|---|---|---|
1. | 1-2 | Themenbereich (A): Chemische Aspekte funktioneller Materialien | 30 |
2. | 1-2 | Themenbereich (B): Physikalische Aspekte funktioneller Materialien | 18 |
3. | 1-2 | Themenbereich (C): Ergänzende Lehrveranstaltungen aus dem Master-Bereich der Fachbereiche Chemie oder Physik, sofern diese unter Pos. 1 und 2 noch nicht absolviert wurden | 12 |
4. | 3 | Berufspraktische Tätigkeiten | 10 |
5. | 3 | Mündliche Masterprüfung | 10 |
6. | 3-4 | Masterarbeit mit Abschlusskolloquium | 30 10 |
Gesamtsumme | 120 |
(1) Verzeichnis der wählbaren Module siehe Modulhandbuch des Studiengangs Nanoscience. Über die Zulassung weiterer Kurse entscheidet der Ständige Prüfungsausschuss.
Die Kurse des Themenbereiches (A) und (C) können als 6 Credit Variante oder 12 Credit Variante belegt werden.
6 Credit Variante: nur Vorlesung.
12 Credit Variante: Vorlesung und Praktikum (nach individueller Vereinbarung in der Arbeitsgruppe).